JF-Totalbyg ApS
Firmanavn: | | JF-Totalbyg ApS |
CVR-nr.: | | 42975095 |
Adresse: | | Gørklintvej 3 |
Postnr & by: | | 6670 Holsted |
Dekretdato | | 19.11.2024 |
Statstidendedato | | 21.11.2024 |
Retskreds: | | Retten i Esbjerg |
Firmanavn: | | Totalentreprise Nord ApS under tvangsopløsning |
CVR-nr.: | | 43576828 |
Adresse: | | Svennumvej 39 |
Postnr & by: | | 9740 Jerslev J |
Dekretdato | | 19.11.2024 |
Statstidendedato | | 21.11.2024 |
Retskreds: | | Retten i Hjørring |
Firmanavn: | | Falkenberg Tømrer & Snedker ApS under tvangsopløsning |
CVR-nr.: | | 43403362 |
Adresse: | | Rætebølvej 6A 1 |
Postnr & by: | | 8220 Brabrand |
Dekretdato | | 19.11.2024 |
Statstidendedato | | 21.11.2024 |
Retskreds: | | Retten i Aarhus |
Firmanavn: | | Stjerne Malermester Service ApS |
CVR-nr.: | | 40742476 |
Adresse: | | Tonsbakken 16 2 |
Postnr & by: | | 2740 Skovlunde |
Dekretdato | | 19.11.2024 |
Statstidendedato | | 21.11.2024 |
Retskreds: | | Sø- og Handelsretten |
Firmanavn: | | AJ Malerservice & Entreprise ApS |
CVR-nr.: | | 42195308 |
Adresse: | | Hold-An vej 106 |
Postnr & by: | | 2750 Ballerup |
Dekretdato | | 19.11.2024 |
Statstidendedato | | 21.11.2024 |
Retskreds: | | Sø- og Handelsretten |
Firmanavn: Greenfield Byg ApS
CVR-nr.: 42065579
Adresse: Bevtoftvej 21
Postnr & by: 6541 Bevtoft
Dekretdato 19.11.2024
Statstidendedato 21.11.2024
Retskreds: Retten i Sønderborg
Firmanavn: Wtm-Entreprise ApS
CVR-nr.: 41573791
Adresse: Ravsted Ågade 3
Postnr & by: 6372 Bylderup-Bov
Dekretdato 19.11.2024
Statstidendedato 21.11.2024
Retskreds: Retten i Sønderborg
Firmanavn: | | Kewin Tømrer & Snedker ApS |
CVR-nr.: | | 36969903 |
Adresse: | | Samosvej 7 |
Postnr & by: | | 8530 Hjortshøj |
Dekretdato | | 19.11.2024 |
Statstidendedato | | 22.11.2024 |
Retskreds: | | Retten i Aarhus |
Firmanavn: | | Sjællands Bygge Entreprise ApS |
CVR-nr.: | | 39746883 |
Adresse: | | Næsbyvej 2 |
Postnr & by: | | 4200 Slagelse |
Dekretdato | | 20.11.2024 |
Statstidendedato | | 22.11.2024 |
Retskreds: | | Retten i Næstved |
Firmanavn: | | Hjortespring Entreprise ApS |
CVR-nr.: | | 36988487 |
Adresse: | | Kenny Drews Vej 65 st th |
Postnr & by: | | 2450 København SV |
Dekretdato | | 20.11.2024 |
Statstidendedato | | 22.11.2024 |
Retskreds: | | Sø- og Handelsretten |
Firmanavn: | | Ramme Entreprenør & kloak ApS |
CVR-nr.: | | 42974846 |
Adresse: | | Rammekærvej 5 |
Postnr & by: | | 7620 Lemvig |
Dekretdato | | 20.11.2024 |
Statstidendedato | | 22.11.2024 |
Retskreds: | | Retten i Holstebro |
Firmanavn: | | Søren Borring Sørensen |
CVR-nr.: | | 44282453 |
Adresse: | | Markvænget 51 |
Postnr & by: | | 6520 Toftlund |
Dekretdato | | 20.11.2024 |
Statstidendedato | | 23.11.2024 |
Retskreds: | | Retten i Sønderborg |
Firmanavn: Nordens Byg ApS
CVR-nr.: 42699330
Adresse: Vodroffs Tværgade 5C 4 1
Postnr & by: 1909 Frederiksberg C
Dekretdato 21.11.2024
Statstidendedato 23.11.2024
Retskreds: Sø- og Handelsretten
Firmanavn: | | Tømrermester Christian Bojsen ApS |
CVR-nr.: | | 43355953 |
Adresse: | | Nyvangsvej 7 |
Postnr & by: | | 8362 Hørning |
Dekretdato | | 21.11.2024 |
Statstidendedato | | 23.11.2024 |
Retskreds: | | Retten i Horsens |
Firmanavn: NHK BYG ApS
CVR-nr.: 36547898
Adresse: Klosterrisvej 6
Postnr & by: 3100 Hornbæk
Dekretdato 21.11.2024
Statstidendedato 23.11.2024
Retskreds: Retten i Helsingør
Firmanavn: GMB Byg Holding ApS
CVR-nr.: 43914928
Adresse: Mads Clausens Vej 10
Postnr & by: 8600 Silkeborg
Dekretdato 21.11.2024
Statstidendedato 23.11.2024
Retskreds: Retten i Viborg