Firmanavn: Søreno KloakVVS ApS
CVR-nr.: 43139487
Adresse: Bergthorasgade 41 4
Postnr & by: 2300 København S
Dekretdato 30.9.2024
Statstidendedato 2.10.2024
Retskreds: Sø- og Handelsretten
Firmanavn: | | Kvikvvs ApS |
CVR-nr.: | | 39235889 |
Adresse: | | Værkstedvej 61 |
Postnr & by: | | 2500 Valby |
Dekretdato | | 30.9.2024 |
Statstidendedato | | 2.10.2024 |
Retskreds: | | Sø- og Handelsretten |
Firmanavn: | | Dansk Byggeservice ApS |
CVR-nr.: | | 40992308 |
Adresse: | | Stationsalleen 26 2 A |
Postnr & by: | | 2730 Herlev |
Dekretdato | | 30.9.2024 |
Statstidendedato | | 2.10.2024 |
Retskreds: | | Sø- og Handelsretten |
Firmanavn: | | MR.Byg ApS |
CVR-nr.: | | 43077368 |
Adresse: | | Gambiavej 15 |
Postnr & by: | | 2770 Kastrup |
Dekretdato | | 30.9.2024 |
Statstidendedato | | 2.10.2024 |
Retskreds: | | Sø- og Handelsretten |
Firmanavn: | | RP Murerfirma ApS |
CVR-nr.: | | 44571870 |
Adresse: | | Damkærvej 41 |
Postnr & by: | | 8940 Randers SV |
Dekretdato | | 30.9.2024 |
Statstidendedato | | 2.10.2024 |
Retskreds: | | Retten i Randers |
Firmanavn: | | Borgenhus Byg – Erhverv ApS |
CVR-nr.: | | 44208822 |
Adresse: | | Husebyvej 19 |
Postnr & by: | | 3200 Helsinge |
Dekretdato | | 30.9.2024 |
Statstidendedato | | 2.10.2024 |
Retskreds: | | Retten i Helsingør |
Firmanavn: | | S Tagteknik ApS |
CVR-nr.: | | 43962078 |
Adresse: | | Værebrovej 68 3 1 |
Postnr & by: | | 2880 Bagsværd |
Dekretdato | | 1.10.2024 |
Statstidendedato | | 3.10.2024 |
Retskreds: | | Sø- og Handelsretten |
Firmanavn: | | Strandens El-Installation ApS |
CVR-nr.: | | 42877441 |
Adresse: | | Smedeholm 21 1 |
Postnr & by: | | 2730 Herlev |
Dekretdato | | 1.10.2024 |
Statstidendedato | | 3.10.2024 |
Retskreds: | | Sø- og Handelsretten |
Firmanavn: | | KF-Byg ApS |
CVR-nr.: | | 40866558 |
Adresse: | | Højdevej 17 3 TV. |
Postnr & by: | | 2300 København S |
Dekretdato | | 2.10.2024 |
Statstidendedato | | 4.10.2024 |
Retskreds: | | Sø- og Handelsretten |
Firmanavn: AR Murer ApS
CVR-nr.: 39731045
Adresse: Vejlebrovej 48 1 th
Postnr & by: 2635 Ishøj
Dekretdato 2.10.2024
Statstidendedato 4.10.2024
Retskreds: Sø- og Handelsretten
Firmanavn: | | Murerfirmaet Stein Kvist ApS under tvangsopløsning |
CVR-nr.: | | 38343505 |
Adresse: | | Fælledvej 39 |
Postnr & by: | | 8250 Egå |
Dekretdato | | 2.10.2024 |
Statstidendedato | | 4.10.2024 |
Retskreds: | | Retten i Aarhus |
Firmanavn: | | Kvalitet byg holding ApS |
CVR-nr.: | | 43077147 |
Adresse: | | Fægangsvej 26 |
Postnr & by: | | 8585 Glesborg |
Dekretdato | | 3.10.2024 |
Statstidendedato | | 5.10.2024 |
Retskreds: | | Retten i Randers |
Firmanavn: | | Mn Byg & Beton ApS under tvangsopløsning |
CVR-nr.: | | 43646621 |
Adresse: | | Hjelmsvej 1G |
Postnr & by: | | 6000 Kolding |
Dekretdato | | 3.10.2024 |
Statstidendedato | | 5.10.2024 |
Retskreds: | | Retten i Kolding |
Firmanavn: | | Håndværkmestrene ApS |
CVR-nr.: | | 43526871 |
Adresse: | | Vedbæk Stationsvej 12 |
Postnr & by: | | 2950 Vedbæk |
Dekretdato | | 3.10.2024 |
Statstidendedato | | 5.10.2024 |
Retskreds: | | Sø- og Handelsretten |
Firmanavn: | | JKK Byg ApS under likvidation |
CVR-nr.: | | 41630760 |
Adresse: | | Langesvej 52 |
Postnr & by: | | 4600 Køge |
Dekretdato | | 3.10.2024 |
Statstidendedato | | 5.10.2024 |
Retskreds: | | Retten i Roskilde |
Firmanavn: | | Byggefirmaet af 2. april 2001 ApS tidl. RCBS ApS |
CVR-nr.: | | 26005361 |
Adresse: | | Ryeskovvej 18 |
Postnr & by: | | 4140 Borup |
Dekretdato | | 3.10.2024 |
Statstidendedato | | 5.10.2024 |
Retskreds: | | Retten i Roskilde |
Firmanavn: | | Københavns Maler og gulvfirma ApS |
CVR-nr.: | | 40949380 |
Adresse: | | Jyllingevej 58 1 TV. |
Postnr & by: | | 2720 Vanløse |
Dekretdato | | 3.10.2024 |
Statstidendedato | | 5.10.2024 |
Retskreds: | | Sø- og Handelsretten |
Firmanavn: | | HTJ Rørteknik ApS |
CVR-nr.: | | 26091012 |
Adresse: | | Toldboden 3 |
Postnr & by: | | 8800 Viborg |
Dekretdato | | 3.10.2024 |
Statstidendedato | | 5.10.2024 |
Retskreds: | | Retten i Viborg |
Firmanavn: | | MM Byg & Montage ApS |
CVR-nr.: | | 43649574 |
Adresse: | | Ibsensvej 21A |
Postnr & by: | | 5000 Odense C |
Dekretdato | | 3.10.2024 |
Statstidendedato | | 5.10.2024 |
Retskreds: | | Retten i Odense |
Firmanavn: | | Christianshavns tømrer ApS |
CVR-nr.: | | 41506318 |
Adresse: | | Sankt Annæ Gade 26 st tv |
Postnr & by: | | 1416 København K |
Dekretdato | | 3.10.2024 |
Statstidendedato | | 5.10.2024 |
Retskreds: | | Sø- og Handelsretten |
Firmanavn: | | Gentoftes Murer ApS |
CVR-nr.: | | 38779966 |
Adresse: | | Fuglegårdsvænget 96 kl |
Postnr & by: | | 2820 Gentofte |
Dekretdato | | 3.10.2024 |
Statstidendedato | | 5.10.2024 |
Retskreds: | | Sø- og Handelsretten |
Firmanavn: | | R M Malergruppen ApS |
CVR-nr.: | | 43599763 |
Adresse: | | Valkyriegade 32 2 tv |
Postnr & by: | | 2200 København N |
Dekretdato | | 4.10.2024 |
Statstidendedato | | 8.10.2024 |
Retskreds: | | Sø- og Handelsretten |
Firmanavn: Murer Vikar ApS
CVR-nr.: 42582689
Adresse: Paltholmvej 112 st tv
Postnr & by: 3520 Farum
Dekretdato 4.10.2024
Statstidendedato 8.10.2024
Retskreds: Sø- og Handelsretten
Firmanavn: | | Dansk Kvali Byg & Anlæg ApS |
CVR-nr.: | | 43552848 |
Adresse: | | Langelinie Allé 17 |
Postnr & by: | | 2100 København Ø |
Dekretdato | | 4.10.2024 |
Statstidendedato | | 8.10.2024 |
Retskreds: | | Sø- og Handelsretten |