Firmanavn: | | A & C CLAUSEN VVS ApS |
CVR-nr.: | | 30513738 |
Adresse: | | Urupvej 1B |
Postnr & by: | | 4140 Borup |
Dekretdato | | 7.10.2024 |
Statstidendedato | | 9.10.2024 |
Retskreds: | | Retten i Roskilde |
Firmanavn: | | KK-Entreprise ApS |
CVR-nr.: | | 40068244 |
Adresse: | | Nyager 4 |
Postnr & by: | | 2605 Brøndby |
Dekretdato | | 7.10.2024 |
Statstidendedato | | 9.10.2024 |
Retskreds: | | Sø- og Handelsretten |
Firmanavn: | | Maler Riget ApS |
CVR-nr.: | | 44692449 |
Adresse: | | Peter Bangs Vej 59 st 2 |
Postnr & by: | | 2000 Frederiksberg |
Dekretdato | | 7.10.2024 |
Statstidendedato | | 9.10.2024 |
Retskreds: | | Sø- og Handelsretten |
Firmanavn: | | Fuglbjerg Murer & Entreprise ApS |
CVR-nr.: | | 44232464 |
Adresse: | | Fredericiagade 6 |
Postnr & by: | | 9000 Aalborg |
Dekretdato | | 7.10.2024 |
Statstidendedato | | 10.10.2024 |
Retskreds: | | Retten i Aalborg |
Firmanavn: | | ATZ-MULTISERVICE ApS |
CVR-nr.: | | 35205144 |
Adresse: | | Gammel Bregnerødvej 18A |
Postnr & by: | | 3520 Farum |
Dekretdato | | 7.10.2024 |
Statstidendedato | | 10.10.2024 |
Retskreds: | | Sø- og Handelsretten |
Firmanavn: | | Kim Houkjær |
CVR-nr.: | | 43305425 |
Adresse: | | Høders Vej 25 |
Postnr & by: | | 9500 Hobro |
Dekretdato | | 8.10.2024 |
Statstidendedato | | 10.10.2024 |
Retskreds: | | Retten i Aalborg |
Firmanavn: JETCON ApS
CVR-nr.: 31601339
Adresse: Glimvej 22C
Postnr & by: 4000 Roskilde
Dekretdato 8.10.2024
Statstidendedato 10.10.2024
Retskreds: Retten i Roskilde
Firmanavn: | | Nikodem Tadeusz Kusz |
CVR-nr.: | | 43008935 |
Adresse: | | Jerismosevej 9 |
Postnr & by: | | 2670 Greve |
Dekretdato | | 8.10.2024 |
Statstidendedato | | 10.10.2024 |
Retskreds: | | Retten i Roskilde |
Firmanavn: | | Prof Workforce Odense ApS |
CVR-nr.: | | 40433791 |
Adresse: | | Bogensevej 37 |
Postnr & by: | | 5560 Årup |
Dekretdato | | 8.10.2024 |
Statstidendedato | | 10.10.2024 |
Retskreds: | | Retten i Odense |
Firmanavn: Sikera Service ApS
CVR-nr.: 42232580
Adresse: Ved Sportspladsen 10E
Postnr & by: 2610 Rødovre
Dekretdato 8.10.2024
Statstidendedato 10.10.2024
Retskreds: Sø- og Handelsretten
Firmanavn: | | Qotto entreprise ApS under tvangsopløsning |
CVR-nr.: | | 43914944 |
Adresse: | | Ørndrupvej 11 |
Postnr & by: | | 9640 Farsø |
Dekretdato | | 8.10.2024 |
Statstidendedato | | 10.10.2024 |
Retskreds: | | Retten i Aalborg |
Firmanavn: | | Malerfirmaet Lion ApS under tvangsopløsning |
CVR-nr.: | | 43924613 |
Adresse: | | Ørndrupvej 11 |
Postnr & by: | | 9640 Farsø |
Dekretdato | | 8.10.2024 |
Statstidendedato | | 10.10.2024 |
Retskreds: | | Retten i Aalborg |
Firmanavn: | | JM Byggeservice ApS |
CVR-nr.: | | 39810883 |
Adresse: | | Sølunden 23 |
Postnr & by: | | 7451 Sunds |
Dekretdato | | 8.10.2024 |
Statstidendedato | | 16.10.2024 |
Retskreds: | | Retten i Herning |
Firmanavn: | | Holmmadsen Byg ApS |
CVR-nr.: | | 41525339 |
Adresse: | | Torps Alle 2F 18 |
Postnr & by: | | 6600 Vejen |
Dekretdato | | 9.10.2024 |
Statstidendedato | | 11.10.2024 |
Retskreds: | | Retten i Esbjerg |
Firmanavn: | | MützeByg ApS – Murermester Christopher Mütze |
CVR-nr.: | | 43728946 |
Adresse: | | Ålykkevej 12 |
Postnr & by: | | 2680 Solrød Strand |
Dekretdato | | 9.10.2024 |
Statstidendedato | | 11.10.2024 |
Retskreds: | | Retten i Roskilde |
Firmanavn: | | AS Byg og Mandskab ApS |
CVR-nr.: | | 43728954 |
Adresse: | | Emdrup Banke 50 |
Postnr & by: | | 2100 København Ø |
Dekretdato | | 9.10.2024 |
Statstidendedato | | 11.10.2024 |
Retskreds: | | Sø- og Handelsretten |
Firmanavn: | | Tømrerfirmaet Joel ApS |
CVR-nr.: | | 43771426 |
Adresse: | | Hvidovrevej 61C 3 4 |
Postnr & by: | | 2650 Hvidovre |
Dekretdato | | 10.10.2024 |
Statstidendedato | | 12.10.2024 |
Retskreds: | | Sø- og Handelsretten |
Firmanavn: | | JN Anlæg & Naturpleje APS |
CVR-nr.: | | 42279099 |
Adresse: | | Skovglimt 1B |
Postnr & by: | | 6340 Kruså |
Dekretdato | | 10.10.2024 |
Statstidendedato | | 12.10.2024 |
Retskreds: | | Retten i Sønderborg |
Firmanavn: HB Totalentreprise A/S
CVR-nr.: 41769238
Adresse: Jernet 4A
Postnr & by: 6000 Kolding
Dekretdato 10.10.2024
Statstidendedato 12.10.2024
Retskreds: Retten i Kolding
Firmanavn: | | VIKA SMEDE ApS |
CVR-nr.: | | 31764688 |
Adresse: | | Søndervejen 33 |
Postnr & by: | | 6340 Kruså |
Dekretdato | | 10.10.2024 |
Statstidendedato | | 12.10.2024 |
Retskreds: | | Retten i Sønderborg |
Firmanavn: | | JTA Tømrer ApS |
CVR-nr.: | | 43115944 |
Adresse: | | Rosenvænget 1 |
Postnr & by: | | 5690 Tommerup |
Dekretdato | | 11.10.2024 |
Statstidendedato | | 15.10.2024 |
Retskreds: | | Retten i Odense |
Firmanavn: | | Murermester Henrik Nielsen ApS |
CVR-nr.: | | 36923350 |
Adresse: | | Fjordkær 120 |
Postnr & by: | | 7950 Erslev |
Dekretdato | | 11.10.2024 |
Statstidendedato | | 15.10.2024 |
Retskreds: | | Retten i Holstebro |
Firmanavn: | | AL BROLÆGNING ApS |
CVR-nr.: | | 43681125 |
Adresse: | | Teglgårdvej 7 |
Postnr & by: | | 9632 Møldrup |
Dekretdato | | 11.10.2024 |
Statstidendedato | | 15.10.2024 |
Retskreds: | | Retten i Viborg |
Firmanavn: | | Wood Group ApS |
CVR-nr.: | | 40216170 |
Adresse: | | Håndværkerbyen 40 |
Postnr & by: | | 2670 Greve |
Dekretdato | | 11.10.2024 |
Statstidendedato | | 15.10.2024 |
Retskreds: | | Retten i Roskilde |
Firmanavn: DT Entreprise ApS
CVR-nr.: 40245979
Adresse: Lyngbyvej 32B 2 mf
Postnr & by: 2100 København Ø
Dekretdato 11.10.2024
Statstidendedato 15.10.2024
Retskreds: Sø- og Handelsretten
Firmanavn: | | PRO Montage & Renovering ApS |
CVR-nr.: | | 42685909 |
Adresse: | | Hamlets Vænge 28B st |
Postnr & by: | | 3000 Helsingør |
Dekretdato | | 11.10.2024 |
Statstidendedato | | 15.10.2024 |
Retskreds: | | Retten i Helsingør |